2022中國能建招聘崗位一覽
| 序號 | 部門名稱 | 內設機構名稱 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 職級 |
| 一 | 辦公室(黨委辦公室、董事會辦公室) | 政研處 | 政策研究崗 | 1 | C |
| 文書檔案處(保密處) | 處長 | 1 | A | ||
| 行政與外聯處(信訪處) | 信訪管理崗 | 1 | C | ||
| 上市管理處 | 處長 | 1 | A | ||
| 二 | 人力資源部(黨委組織部) | 干部處 | 干部管理崗 | 2 | C |
| 干部監督與人事處 | 副處長(勞動人事方向) | 1 | B | ||
| 人才發展處 | 人才開發管理崗 | 1 | C | ||
| 三 | 財務與產權部 | 財務管理處 | 處長 | 1 | A |
| 預算處 | 處長 | 1 | A | ||
| 副處長 | 1 | B | |||
| 四 | QHSE部/安全監察部/質量環保部 | 質量環保節能處 | 質量環保節能崗 | 1 | C |
| 三標體系管理崗 | 1 | C | |||
| 五 | 審計部(監事會辦公室、審計中心) | 監事工作處(監督追責處) | 監督追責崗 | 2 | C |
| 六 | 黨群工作部(黨委宣傳部) | 黨建處 | 黨建研究崗 | 1 | C |
| 機關與群團工作處 | 副處長(工會管理方向) | 1 | B | ||
| 職工援助與人文關懷崗 | 1 | C | |||
| 七 | 黨委巡視辦公室 | 副處長級巡視崗 | 1 | B | |
| 八 | 紀委機構 | 綜合案管室 | 紀檢員 | 1 | C |
| 九 | 市場開發事業部 | 綜合管理部 | 副經理 | 1 | B |
| 能源電力部 | 經理 | 1 | A | ||
| 市場開發業務崗 | 1 | C | |||
| 交通與水務環保部 | 經理 | 1 | A | ||
| 副經理 | 1 | B | |||
| 市場開發業務崗 | 2 | C | |||
| 城建與融合發展部 | 副經理 | 2 | B | ||
| 市場開發業務崗 | 2 | C | |||
| 新能源業務部 | 經理 | 1 | A | ||
| 副經理 | 1 | B | |||
| 市場開發業務崗 | 1 | C | |||
| 十 | 生產與項目管理事業部(集中采購中心、工程項目巡檢中心) | 體系建設部 | 體系建設管理崗 | 1 | C |
| 項目監管部 | 項目監管崗 | 2 | C | ||
| 直屬項目部 | 項目管理崗 | 1 | C | ||
| 十一 | 科技信息裝備事業部(總工辦) | 科技發展部 | 科技管理崗 | 1 | C |
| 信息化發展部 | 副經理 | 1 | B | ||
| 信息化管理崗 | 1 | C | |||
| 裝備發展部 | 裝備發展崗 | 1 | C | ||
| 十二 | 投資與產業事業部(房地產事業部) | 投資規劃部 | 副經理 | 1 | B |
| 政策研究與產業布局管理崗 | 1 | C | |||
| 綜合項目評審部 | 經理 | 1 | A | ||
| 項目監管崗 | 1 | C | |||
| 項目考核崗 | 1 | C | |||
| 房地產業務部 | 副經理 | 1 | B | ||
| 房地產和城市綜合開發、片區開發業務研究崗 | 1 | C | |||
| 房地產項目投中、投后運營管控崗 | 1 | C | |||
| 十三 | 電建企業管理事業部 | 綜合事務部 | 副經理(企業改革) | 1 | B |
| 一般管理崗 | 1 | C | |||
| 發展管理部 | 經理 | 1 | A | ||
| 副經理 | 1 | B | |||
| 一般管理崗 | 1 | C | |||
| 企業管理部 | 副經理(財務管理) | 1 | B | ||
| 副經理(經營管理) | 1 | B | |||
| 一般管理崗 | 1 | C | |||
| 十四 | 培訓中心 | 教研開發部 | 經理(副處長級) | 1 | B |
| 副經理 | 1 | C | |||
| 培訓實施部 | 副經理 | 1 | C |
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關注后在對話框回復【招聘】獲取北京公務員+事業單位+國企的招聘最新消息/報名入口(方式)及時間、報考指南等。
.jpg)
全關注
