?6月14日24時起北京油價調整價格表
| 品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 11315 | 11199 | 11615 | 8.73 |
| 92號汽油 | 12012 | 11889 | 12312 | 9.33 |
| 95號汽油 | 12709 | 12579 | 13009 | 9.93 |
| 0號柴油 | 10210 | 10105 | 10510 | 9.1 |
| -10號柴油 | 10841 | 10729 | 11141 | 9.64 |
| -20號柴油 | 11366 | 11249 | 11666 | 10.1 |
| -35號柴油 | 11787 | 11666 | 12087 | 10.47 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
2022年5月31日起北京中高風險地區最新名單 截至5月31日17時,全市共有高風險地區3個,中風險地區12個。 高風險地區 朝陽區(1個) 南磨房鄉南新園社區 房山區(2個) 長陽鎮韻達快遞長陽分部 閻村鎮北京理工大學房山分校 中風險地區…
.jpg)
全關注
