|
竇店鎮(zhèn)電話:69391967 |
| 序號(hào) | 村(社區(qū)) | 疫情防控咨詢/報(bào)備電話 |
| 1 | 竇店村 | 69392053、69392070 |
| 2 | 蘆村 |
一區(qū)13381272023,二區(qū)13521006327,三區(qū)13810130173,四區(qū)13611068161,五區(qū)15911095898,六區(qū)15810580762 |
| 3 | 白草洼 | 18613307086 |
| 4 | 西安莊 | 69391539、15011480183 |
| 5 | 板橋 | 69391934、13911386916 |
| 6 | 田家園 | 69395919 |
| 7 | 瓦窯頭 | 69393424、15120025458 |
| 8 | 于莊 | 80335827 |
| 9 | 下坡店 | 69399007 |
| 10 | 蘇村 | 13126649517 |
| 11 | 望楚 | 69394052 |
| 12 | 七里店 | 69394066、13501308810 |
| 13 | 一街 | 80319833 |
| 14 | 二街 | 80316634、13146594270 |
| 15 | 三街 | 80318037 |
| 16 | 后街 | 80318543 |
| 17 | 大高舍 | 80318124 |
| 18 | 小高舍 | 13801362403、13520437986 |
| 19 | 丁各莊 | 80318040、18911972998 |
| 20 | 劉平莊 | 13161537882、13810416233 |
| 21 | 袁莊 | 80310048 |
| 22 | 六股道 | 18612609117 |
| 23 | 普安屯 | 80318074、13716444493 |
| 24 | 興隆莊 | 80318107、13693321000 |
| 25 | 辛莊戶 | 13811688034 |
| 26 | 兩間房 | 80311109、13716764117 |
| 27 | 北柳 | 80311045 |
| 28 | 河口 | 80311136 |
| 29 | 前柳 | 80311076、18500780631 |
| 30 | 陳家房 | 80326808、13522457548、15910489514 |
| 31 | 竇店社區(qū) | 69392074、15801671570 |
| 32 | 華城家園社區(qū) | 69393185 |
| 33 | 京南嘉園社區(qū) | 69397496 |
| 34 | 山水匯豪社區(qū) | 80325918、69392276(夜班) |
| 35 | 世界名園社區(qū) | 69399960 |
| 36 | 樂匯家園社區(qū) | 18518246255 |
| 37 | 田家園社區(qū) | 69391073、13121518862(夜班) |
| 38 | 金鑫苑社區(qū) | 80335307 |
| 39 | 沁園春景社區(qū) | 69399078、15501299078 |
| 40 | 匯景嘉園社區(qū) | 50975001、15652117980 |
| 41 | 于莊社區(qū) | 69399108 |
| 42 | 騰龍家園 | 69397599、18911735088 |
| 43 | 亞新社區(qū) | 69362072 |
| 44 | 提香草堂社區(qū) | 69390019、69399588(夜班) |
(電話信息來源北京房山)
相關(guān)推薦: 4月29日北京東城體育館路街道免費(fèi)核酸檢測點(diǎn)位一覽表
體育館路街道4月29日(周五)早晨6:00起在持續(xù)轄區(qū)8個(gè)核酸篩查點(diǎn)開展免費(fèi)核酸檢測。請轄區(qū)居民和企事業(yè)單位員工攜帶身份證、手機(jī)(查驗(yàn)健康寶)有序前往,注意全程佩戴口罩,保持兩米間距。 48小時(shí)內(nèi)接種過新冠疫苗、健康彈窗的居民,不能參加此次核酸檢測。 …
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)