?2022年5月北京順義公租房咨詢電話表
| 單位名稱 | 咨詢電話 | 單位名稱 | 咨詢電話 |
| 燕順順興街項(xiàng)目部 | 69406937 | 燕順錢糧/鑫牛項(xiàng)目部 | 60429171 |
| 燕順望泉項(xiàng)目部 | 69409764 | 燕順雙裕項(xiàng)目部 | 60401520 |
| 張鎮(zhèn)公租房項(xiàng)目部 | 61483822 | ||
| 勝利街道辦事處 | 69426049 | 高麗營(yíng)鎮(zhèn) | 69457993 |
| 石園街道辦事處 | 89444604 | 李橋鎮(zhèn) | 89426198 |
| 光明街道辦事處 | 69442587 | 李遂鎮(zhèn) | 89481685 |
| 旺泉街道辦事處 | 61409521 | 南彩鎮(zhèn) | 89477015 |
| 雙豐街道辦事處 | 69403206 | 趙全營(yíng)鎮(zhèn) | 60431545 |
| 空港街道辦事處 | 61468750 | 大孫各莊鎮(zhèn) | 61431377 |
| 仁和鎮(zhèn) | 69461136 | 張鎮(zhèn) | 61488172 |
| 后沙峪鎮(zhèn) | 80496857 | 龍灣屯鎮(zhèn) | 60465606 |
| 天竺鎮(zhèn) | 80462077 | 木林鎮(zhèn) | 60451480 |
| 楊鎮(zhèn) | 61451507 | 北小營(yíng)鎮(zhèn) | 60481642 |
| 牛欄山鎮(zhèn) | 69414040 | 北務(wù)鎮(zhèn) | 61424566 |
| 南法信鎮(zhèn) | 69472443 | 北石槽鎮(zhèn) | 60422852 |
| 馬坡鎮(zhèn) | 69403548 | 區(qū)住保中心審核分配科 | 69439145 |
延伸閱讀:市場(chǎng)租房補(bǔ)貼申請(qǐng)條件
本市城鎮(zhèn)戶籍家庭同時(shí)具備以下條件的,可以以家庭為單位申請(qǐng)市場(chǎng)租房補(bǔ)貼:
1.申請(qǐng)當(dāng)月前12個(gè)月家庭人均月收入不高于4200元;
2.申請(qǐng)家庭成員在本市均無(wú)住房且在本市生活;
3.3人及以下家庭總資產(chǎn)凈值57萬(wàn)元及以下,4人及以上家庭總資產(chǎn)凈值76萬(wàn)元及以下。
特別提示:保障家庭不得享受市場(chǎng)租房補(bǔ)貼的同時(shí)承租公共租賃住房。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)