?2022年7月26日24時起北京油價價格調整表
| 品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 10335 | 10229 | 10635 | 7.99 |
| 92號汽油 | 10973 | 10860 | 11273 | 8.54 |
| 95號汽油 | 11611 | 11492 | 11911 | 9.09 |
| 0號柴油 | 9265 | 9169 | 9565 | 8.28 |
| -10號柴油 | 9839 | 9738 | 10139 | 8.78 |
| -20號柴油 | 10317 | 10211 | 10617 | 9.19 |
| -35號柴油 | 10700 | 10590 | 11000 | 9.52 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全關注
