| 朝陽區望京街道區域核酸檢測采樣場所計劃(5月12日) | ||||
| 序號 | 社區/村 | 采樣點名稱 | 采樣點具體位置 | 采樣開始時間(幾時幾分) |
| 1 | 南湖西園 | 世安家園采樣點 | 世安家園118樓前小花園 | 7時00分 |
| 2 | 南湖西園 | 湖光銀領采樣點 | 湖光一號售樓處 | 7時00分 |
| 3 | 南湖西園二區 | 季景采樣點 | 季景214樓前廣場 | 7時00分 |
| 4 | 南湖西園二區 | 香頌采樣點 | 香頌下沉廣場 | 7時00分 |
| 5 | 南湖西里 | 南湖西里采樣點 | 南湖西里居委會北側 | 7時00分 |
| 6 | 望京西路 | 鹿港采樣點 | 中心廣場 | 7時00分 |
| 7 | 南湖中園 | 南湖中園采樣點 | 南湖中園中心廣場北側 | 7時00分 |
| 8 | 圣星 | 圣星社區采樣點 | 望京西路40號 | 7時00分 |
| 9 | 花家地西里三區 | 花西三采樣點 | 花西三325樓南側花園 | 7時00分 |
| 10 | 花家地西里三區 | 麗港采樣點 | 麗港中心花園 | 7時00分 |
| 11 | 花家地西里 | 中心花園采樣點 | 花西小區中心花園 | 7時00分 |
| 12 | 花家地西里 | 小廣場采樣點 | 小區中心花園對面小廣場 | 7時00分 |
| 13 | 方舟苑 | 方舟苑社區采樣點 | 方舟苑東門廣場 | 7時00分 |
| 14 | 花家地北里 | 花家地北里采樣點 | 花家地北里14號樓旁 | 7時00分 |
| 15 | 花家地 | 花家地社區采樣點 | 社區小廣場 | 7時00分 |
| 16 | 花家地南里 | 花家地南里社區采樣點 | 社區18號樓前廣場 | 7時00分 |
| 17 | 花家地南里 | 花家地南里社區采樣點 | 法制日報社對面小公園 | 7時00分 |
| 18 | 壩 北 | 順景溫泉玻璃房子 | 順景溫泉酒店門前廣場 | 7時00分 |
| 19 | 南湖東園 | 南湖東園采樣點 | 南湖東園224樓中心花園乒乓球場 | 7時00分 |
| 20 | 夏都雅園 | 夏都雅園采樣點 | 夏都家園1、3號樓之間 | 7時00分 |
| 21 | 大西洋新城 | 小區中心湖采樣點 | 中心湖廣場1 | 7時00分 |
| 22 | 大西洋新城 | 小區中心湖采樣點 | 中心湖廣場2 | 7時00分 |
| 23 | 望花路西里 | 望花西采樣點 | 供熱廠三角地 | 7時00分 |
| 24 | 望花路東里 | 金興路采樣點 | 金興路路口 | 7時00分 |
| 25 | 望花路東里 | 西八間采樣點 | 西八間北里小區內 | 7時00分 |
| 26 | 爽秋路 | 爽秋路社區采樣點 | 南門涮肉對面藍棚子 | 7時00分 |
| 27 | 西園四區 | 望京西園四區中心廣場采樣點 | 羽毛球場地采樣點、廣場宣傳欄采樣點 | 7時00分 |
| 28 | 西園四區 | 西園四區415樓前小花園采樣點 | 415樓前小花園 | 7時00分 |
| 29 | 西園三區 | 望京西園三區社區 | 西園三區社區中心花園 | 7時00分 |
| 30 | 寶星 | 寶星社區采樣點 | 寶星園西1門 | 7時00分 |
| 31 | 寶星 | 寶星社區第一采樣點 | 寶星園北門外 | 7時00分 |
| 32 | 望京園 | 華鼎世家采樣點 | 華鼎世家304樓前 | 7時00分 |
| 33 | 望京東園五區 | 橄欖城人字路檢測點 | 橄欖城一期,二期人字路 | 7時00分 |
| 34 | 國風 | 國風北京采樣點 | 中心廣場北側 | 7時00分 |
| 35 | 阜榮街 | 阜榮街嘉美點位 | 嘉美風尚2號樓底商(克麗緹娜)門南側 | 7時00分 |
| 36 | 阜榮街 | 阜榮街嘉美點位2 | 朝庭公寓南門點位 | 7時00分 |
| 37 | 社會點位 | 文化體育廣場 | 文化體育廣場 | 7時00分 |
| 38 | 社會點位 | 首開廣場采樣點 | 首開廣場北側(近阜通西大街)東 | 7時00分 |
| 39 | 社會點位 | 首開廣場采樣點 | 首開廣場北側(近阜通西大街)西 | 7時00分 |
| 40 | 方艙 | 尤禧(望京采樣點) | 熱力公司路口(望花路與花家地街交叉口北偏西) | 9:00-11:00;12:00-18:00 |
| 41 | 方艙 | 尤禧(望京南采樣點) | 地鐵14號線望京南站西北側(香鼎南門涮肉西側50米,食藥所對面) | 9:00-11:00;12:00-18:00 |
| 42 | 方艙 | 元碼(望京西) | 湖光中街望承公園北門220號(味多美東北側) | 9:00-12:00;13:30-18:00 |
| 43 | 方艙 | 元碼(體育廣場) | 望京體育廣場(望京地鐵站) | 9:00-12:00;13:30-18:00 |
| 44 | 方艙 | 吉因加(望京東路) | 朝陽區望京南地鐵站B1口 | 9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 45 | 方艙 | 吉因加(阜通站) | 朝陽區阜通地鐵站B1口東北口 | 8:30-12:00;13:00-18:00 |
| 46 | 方艙 | 吉因加(麒麟社) | 望京街合生麒麟社東側 | 9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 47 | 方艙 | 邁基諾(萬科時代) | 萬科時代中心D座東側 | 9:00-12:00;13:00-18:00 |
| 48 | 方艙 | 迦華國際醫療 | 廣順南大街8號利星行中心G座B1層 | 8:30-12:00;13:00-16:30 |
| 49 | 方艙 | 吉因加(南湖公園) | 望京南湖體育公園北門東側 | 8:30-12:00;13:00-18:00 |
.jpg)
全關注
