?2022年4月28日24時起北京油價價格調(diào)整表
| 品名 | 最高批發(fā)價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 10240 | 10135 | 10540 | 7.92 |
| 92號汽油 | 10872 | 10761 | 11172 | 8.46 |
| 95號汽油 | 11505 | 11387 | 11805 | 9.01 |
| 0號柴油 | 9175 | 9080 | 9475 | 8.2 |
| -10號柴油 | 9744 | 9643 | 10044 | 8.69 |
| -20號柴油 | 10217 | 10112 | 10517 | 9.11 |
| -35號柴油 | 10596 | 10487 | 10896 | 9.44 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)