人數統計不含無升學資格考生、“1+3”學生、已被普通高中登記入學和中等職業教育自主招生錄取考生
| 區代碼 | 區名稱 |
| 01 | 東城 |
| 02 | 西城 |
| 05 | 朝陽 |
| 06 | 豐臺 |
| 07 | 石景山 |
| 08 | 海淀 |
| 09 | 門頭溝 |
| 10 | 燕山 |
| 11 | 房山 |
| 12 | 通州 |
| 13 | 順義 |
| 14 | 昌平 |
| 15 | 大興 |
| 16 | 懷柔 |
| 17 | 平谷 |
| 28 | 密云 |
| 29 | 延慶 |
| 30 | 經開 |

》》 2024北京中考成績查詢時間+官網入口
》》2024北京中考查分時間一般幾號幾點?
》》 2024北京中招計劃匯總
人數統計不含無升學資格考生、“1+3”學生、已被普通高中登記入學和中等職業教育自主招生錄取考生
| 區代碼 | 區名稱 |
| 01 | 東城 |
| 02 | 西城 |
| 05 | 朝陽 |
| 06 | 豐臺 |
| 07 | 石景山 |
| 08 | 海淀 |
| 09 | 門頭溝 |
| 10 | 燕山 |
| 11 | 房山 |
| 12 | 通州 |
| 13 | 順義 |
| 14 | 昌平 |
| 15 | 大興 |
| 16 | 懷柔 |
| 17 | 平谷 |
| 28 | 密云 |
| 29 | 延慶 |
| 30 | 經開 |

》》 2024北京中考成績查詢時間+官網入口
》》2024北京中考查分時間一般幾號幾點?
》》 2024北京中招計劃匯總